
-
menu_financial
- menu_notification
- menu_stock-redirect
- menu_stock-situation
- menu_ir-calendar
- menu_ir-faq
- menu_acceptance
財務情報
menu_financial-securities
2020年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
---|---|
2020年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成31年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成31年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成31年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成31年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成30年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成30年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成30年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成30年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成29年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成29年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成29年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成29年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成28年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成28年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成28年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成28年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成27年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成27年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成27年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成27年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成26年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成26年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成26年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成26年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成25年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成25年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成25年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成25年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成24年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成24年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成24年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成24年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成23年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成23年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成23年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成23年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成22年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成22年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成22年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成22年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成21年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成21年3月期 第3四半期報告書 | ![]() |
平成21年3月期 第2四半期報告書 | ![]() |
平成21年3月期 第1四半期報告書 | ![]() |
平成20年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成20年3月期 半期報告書 | ![]() |
平成19年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成19年3月期 半期報告書 | ![]() |
平成18年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成18年3月期 半期報告書 | ![]() |
平成17年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成17年3月期 半期報告書 | ![]() |
平成16年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成16年3月期 半期報告書 | ![]() |
平成15年3月期 有価証券報告書 | ![]() |
平成15年3月期 半期報告書 | ![]() |
menu_financial-results
menu_financial-other
■2020年3月期
2020年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ | ![]() |
■2019年3月期
連結業績予想値と実績値の差異および特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | ![]() |
2019年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
■平成30年3月期
株式会社日本経済新聞社との資本提携の解消と業務提携の継続及び主要株主とその他の関係会社の異動に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ | ![]() |
個別業績の前期実績値との差異についてのお知らせ | ![]() |
定款の一部変更に関するお知らせ | ![]() |
平成30年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ | ![]() |
米国連邦法人税の税率引き下げに伴う繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ | ![]() |
■平成29年3月期
個別業績の前期実績値との差異についてのお知らせ | ![]() |
---|---|
平成29年3月期通期連結決算短信の開示に関するお知らせ | ![]() |
平成29年3月期通期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
業績予想の修正及び特別損失(減損損失)の計上に関するお知らせ | ![]() |
営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ | ![]() |
■平成28年3月期
平成28年3月期通期業績予想と実績値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
個別業績の前期実績値との差異に関するお知らせ | ![]() |
■平成27年3月期
平成27年3月期通期業務予想と実績値との差異及び配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
平成27年3月期第2四半期(累計)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ![]() |
■平成26年3月期
平成26年3月期通期業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
代表取締役の異動に関するお知らせ | ![]() |
業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
平成26年3月期第2四半期(累計)業績予想と実績値との差異に関するお知らせ | ![]() |
■平成25年3月期
取締役の異動に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
定款の一部変更に関するお知らせ | ![]() |
業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
株式会社日本経済新聞社との研修事業に関する資本・業務提携のお知らせ | ![]() |
営業外費用、特別利益の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
■平成24年3月期
業績予想の修正及び繰延税金負債の一部取崩しに関するお知らせ | ![]() |
---|
■平成23年3月期
営業外費用の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
特別利益、特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
■平成22年3月期
【追加】CC事業部門の事業譲渡に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
CC事業部門の事業譲渡に関するお知らせ | ![]() |
CC事業部門の事業譲渡契約締結の日程変更に関するお知らせ | ![]() |
CC(キャリア・コミュニケーション)事業部門の事業譲渡に関する基本合意書締結のお知らせ | ![]() |
定款の一部変更に関するお知らせ | ![]() |
平成22年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
■平成21年3月期
平成21年3月期決算短信発表の遅延に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
(修正)特別損失の発生及び平成21年3月期通期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
特別損失の発生及び平成21年3月期通期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
平成21年3月期通期(連結・個別)の業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
平成21年3月期第2四半期累計期間(及び通期の業績予想の修正に関するお知らせ) | ![]() |
■平成20年3月期
剰余金の配当に関するお知らせ | ![]() |
---|---|
平成20年3月期(連結・個別)の業績予想の修正について | ![]() |
特別利益の発生に関するお知らせ | ![]() |
平成20年3月期中間(連結・個別)業績予想との差異及び通期(連結・個 別)の業績予想の修正について | ![]() |
■平成19年3月期
平成19年3月期業績予想の修正について | ![]() |
---|---|
特別損失の発生及び平成19年3月期通期(単独)業績予想の修正に関する お知らせ | ![]() |
■平成18年3月期
平成18年3月期中間業績予想の修正について | ![]() |
---|
■平成17年3月期
平成17年3月期中間業績予想及び通期業績予想の修正について | ![]() |
---|
■平成16年3月期
業績予想の修正について | ![]() |
---|